Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 06:30:01 | CVN19356 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | CVN19355 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19162 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19104 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CVN18992 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/03/2026 06:30:01 | CVN18657 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19082 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
