Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 06:30:01 | CVN16043 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/02/2026 06:30:01 | CVN16042 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/02/2026 06:30:02 | CVN15845 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 12/02/2026 06:30:02 | CVN15793 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 11/02/2026 06:30:01 | CVN15583 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/02/2026 06:30:02 | CVN15767 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
