Obras
|
Lista Completa
Informativo
Declarações
LISTA
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35652 | 22/02/2021 | 28/12/2012 | 30/12/2014 | Concluída | 381183 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 3115 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 35653 | 22/02/2021 | 09/07/2013 | 23/08/2017 | Concluída | 408902 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1380 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 35654 | 22/02/2021 | 09/07/2013 | 29/07/2014 | Concluída | 410229 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1381 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 170791 | 22/09/2021 | 21/12/2011 | 20/12/2015 | Cancelada | 36211051711001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA1307114113 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 22/09/2021 | Saúde | Ver |
| 171466 | 22/09/2021 | 10/03/2013 | 03/03/2014 | Em Execução | 36211036612001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2311124859 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 22/09/2021 | Saúde | Ver |
| 173292 | 28/09/2021 | 05/05/2006 | 16/12/2006 | Em Execução | 36211109205001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2709058343 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 174520 | 28/09/2021 | 10/08/2004 | 27/08/2010 | Concluída | 36211110003001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA0104042140 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 174899 | 28/09/2021 | 16/04/2006 | 15/11/2012 | Concluída | 36211092805001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2709052375 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 174915 | 28/09/2021 | 15/04/2006 | 01/09/2005 | Paralisada | 36211083505001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA3011051733 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 175130 | 28/09/2021 | 25/11/2007 | 01/11/2014 | Paralisada | 36211001106001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2306067647 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 177387 | 28/09/2021 | 31/05/2010 | 01/11/2014 | Em Execução | 36211082408001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2811070062 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 294444 | 27/01/2023 | 27/12/2011 | 22/08/2023 | Concluída | 315039 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 3164 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 314942 | 28/01/2023 | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Em Execução | OBR2_29693 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 29693 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 314943 | 28/01/2023 | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Em Execução | OBR2_29694 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 29694 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 314944 | 28/01/2023 | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Em Execução | OBR2_29695 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 29695 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 314945 | 28/01/2023 | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Em Execução | OBR2_29696 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 29696 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 314946 | 28/01/2023 | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Em Execução | OBR2_29697 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 29697 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 319162 | 28/01/2023 | 04/12/2013 | 18/11/2016 | Concluída | OBR2_1002439 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1002439 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 319589 | 28/01/2023 | 04/12/2013 | 20/02/2019 | Em Execução | OBR2_1003155 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1003155 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 325725 | 28/01/2023 | 17/11/2017 | 10/09/2020 | Concluída | OBR2_1011834 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1011834 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327198 | 28/01/2023 | 15/09/2015 | 30/12/2016 | Concluída | OBR2_1014957 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1014957 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327822 | 28/01/2023 | 22/11/2016 | 11/05/2020 | Concluída | OBR2_1015852 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015852 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 328017 | 28/01/2023 | 17/11/2017 | 17/11/2018 | Concluída | OBR2_1016059 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1016059 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 328332 | 28/01/2023 | 24/08/2017 | 20/09/2023 | Em Execução | OBR2_1016564 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1016564 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AFONSO CUNHA/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 748176 | 17/12/2010 | 30/06/2012 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 748176 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 760589 | 30/12/2011 | 30/12/2013 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 760589 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 765156 | 30/12/2011 | 30/12/2015 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 765156 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 767228 | 30/12/2011 | 30/06/2013 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 767228 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 776240 | 31/12/2012 | 31/12/2018 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 776240 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE FOME | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 777266 | 16/01/2013 | 31/12/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 777266 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 777521 | 16/01/2013 | 31/12/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 777521 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 791306 | 31/12/2013 | 31/12/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 791306 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 821801 | 31/12/2015 | 31/12/2019 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 821801 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 843786 | 28/12/2017 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 843786 | MINISTERIO DO ESPORTE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 848195 | 30/12/2017 | 31/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 848195 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 857593 | 29/12/2017 | 16/06/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 857593 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 864948 | 25/10/2018 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 864948 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 870074 | 16/08/2018 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 870074 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 870634 | 16/08/2018 | 01/04/2025 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 870634 | MINISTERIO DO TURISMO | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 875023 | 25/10/2018 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 875023 | MINISTERIO DO ESPORTE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 879109 | 25/10/2018 | 01/04/2025 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 879109 | MINISTERIO DAS CIDADES | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 880404 | 11/12/2018 | 25/09/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 880404 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 884584 | 26/12/2019 | 01/04/2025 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 884584 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 884690 | 17/12/2019 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 884690 | MINISTERIO DAS CIDADES | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 886469 | 31/12/2019 | 31/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 886469 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 889001 | 31/12/2019 | 31/12/2024 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 889001 | MINISTERIO DA SAUDE | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 913933 | 22/12/2021 | 31/07/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 913933 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 915231 | 16/09/2021 | 14/05/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 915231 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| 970519 | 13/12/2024 | 13/09/2028 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 970519 | MINISTERIO DAS CIDADES | AFONSO CUNHA/MA | - | Ver | ||
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: |
