Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Extratos Bancários e Transferências 2023 | CACS/FUNDEB
Extratos bancários e dados completos sobre as transferências dos fundos do Fundeb, conforme exigido pela legislação
27/03/2025
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| 1-EXTRATO-JANEIRO-2023 | 71.9 KB | VER | |
| 2EXTRATO-FEVEREIRO-2023 | 71.9 KB | VER | |
| 3-EXTRATO-MARCO-2023 | 79.1 KB | VER | |
| 4-EXTRATO-ABRIL-2023 | 75.3 KB | VER | |
| 5-EXTRATO -MAIO-2023 | 80.2 KB | VER | |
| 6-EXTRATO-JUNHO-2023 | 89.7 KB | VER | |
| 7-EXTRATO-JULHO-2023 | 85.2 KB | VER | |
| 8-EXTRATO-AGOSTO-2023 | 69.6 KB | VER | |
| 9-EXTRATO-SETEMBRO-2023 | 90.8 KB | VER | |
| 10-EXTRATO-OUTUBRO-2023 | 73.1 KB | VER | |
| 11-EXTRATO-NOVEMBRO-2023 | 73.1 KB | VER | |
| 12-EXTRATO-DEZEMBO-2023 | 85.3 KB | VER |
